科目名 | □デジタル信号処理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 宮﨑 明雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 4年 | クラス | [397] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12108教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 火5 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
コンピュータによって信号を処理する信号処理技術(ディジタル信号処理技術)は、高精度、高信頼性、処理の柔軟さなど、多くの利点をもっており、現在では、情報通信、エレクトロニクス、ロボティクス、医療情報処理など、幅広い分野において必要不可欠な基礎技術となっている。本講義では、信号処理に関する基礎的な理論を学びながら、Excelで信号処理プログラムを具体的に作成し実践する。これら理論と実践の学習を通して、信号処理を理解し活用できる能力を習得させ、各分野での応用に備えさせる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.信号のスペクトルの概念を理解している。 2.離散時間信号を時間領域で取り扱うことができる。 3.離散時間信号を周波数領域で取り扱うことができる。 4.離散時間システムの時間領域における性質を理解している。 5.離散時間システムの周波数領域における性質を理解している。 6.離散時間システムのインパルス応答やいろいろな入力に対する出力応答を計算できる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:上記の項目について総合的に90%以上を満たす。/優:上記の項目について総合的に80%以上を満たす。/良:上記の項目について総合的に70%以上を満たす。/可:上記の項目について総合的に60%以上を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 定期試験(60%)と小テスト・演習・レポート(40%)から算出した評点をX、定期試験(100%)から算出した評点をYとする(それぞれ100点満点)。XとYのうち高得点の方を、すなわちMAX(X,Y)を評点として採用し、本科目の成績を評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 授業内容について必要なノートをとり、整理復習すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | 音声・画像/処理・理解、マルチメディアなど、信号処理の内容が含まれる授業科目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|